Bijzondere bepalingen NK Teams
30. Programma en aantal deelnemers
Maximum aantal deelnemers per team *)
| Vrouwen | Mannen | |
|---|---|---|
| 100 m | 1 | 1 |
| 200 m | 1 | 1 |
| 400 m | 1 | 1 |
| 800 m | 1 | 1 |
| 1 500 m | 1 | 1 |
| 3 000 m | 1 | - |
| 5 000 m | - | 1 |
| 100 m horden | 1 | - |
| 110 m horden | - | 1 |
| 400 m horden | 1 | 1 |
| 3 000 m steeplechase | 1 | 1 |
| 4 x 100 m estafette | 1 | 1 |
| 4 x 400 m estafette | 1 | 1 |
| Hoogspringen | 1 | 1 |
| Polsstokhoogspringen | 1 | 1 |
| Verspringen | 1 | 1 |
| Hink-stap-springen | 1 | 1 |
| Kogelstoten | 1 | 1 |
| Discuswerpen | 1 | 1 |
| Kogelslingeren | 1 | 1 |
| Speerwerpen | 1 | 1 |
31. Indeling
31.1
Aan het NK Teams nemen 8 vrouwen- en 8 mannenteams deel in een gecombineerde wedstrijd op één locatie. De winnaars van deze wedstrijd mogen zich Nederlands verenigingskampioen noemen.
Wedstrijddata
31.2
De wedstrijd om het kampioenschap van Nederland voor teams wordt in mei of juni georganiseerd. De promotie-/degradatiewedstrijd met de 1e divisie wordt op dezelfde datum in september gehouden als de promotie/degradatiewedstrijden van de Seniorencompetitie 2e en 3e divisie.
32. Serie-indeling en volgorde technische onderdelen
32.1
Bij de wedstrijd van het NK Teams wordt de indeling in banen bij de looponderdelen en de volgorde bij de technische onderdelen vastgesteld volgens onderstaand lootschema.
32.2
Bij hink-stap-springen, kogelslingeren en discuswerpen vanuit de kogelslingerkooi, terwijl de beweegbare panelen worden gebruikt, mag om de voortgang van het onderdeel te bevorderen, worden afgeweken van de vaste startvolgorde.
Mannen
| Vereniging ► | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel ▼ | ||||||||
| 100 m, 1 500 m, hoogspringen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 110 m horden, kogelstoten | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 400 m, 5 000 m, verspringen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 800 m, 3 000 m steeplechase, hss | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 200 m, polsstokhoogspringen | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 m horden, discuswerpen | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 x 100 m, kogelslingeren | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 x 400 m, speerwerpen | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Vrouwen
| Vereniging ► | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderdeel ▼ | ||||||||
| 100 m, 1 500 m, hoogspringen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 100 m horden, kogelstoten | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 400 m, 3 000 m, verspringen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 800 m, 3 000 m steeplechase, hss | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 200 m, polsstokhoogspringen | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 400 m horden, discuswerpen | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 x 100 m, kogelslingeren | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 x 400 m, speerwerpen | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32.3
Voor de promotie-/degradatiewedstrijd met de 1e divisie geldt hetzelfde lootschema.
32.4
Voorafgaand aan de wedstrijd moet de wedstrijdleider door loting vaststellen welke vereniging A is, welke vereniging B is, etc. Uit het schema volgt dan de indeling in banen en de volgorde bij de technische onderdelen.
33. Aanvangs- en vervolghoogten
| Categorie | Divisie | Hoogspringen |
|---|---|---|
| Vrouwen | NK Teams | 1,40 - 1,45 - 1,50 - verder met 0,05 m |
| Mannen | NK Teams | 1,60 - 1,65 - 1,70 - verder met 0,05 m |
| Categorie | Divisie | Polsstokhoogspringen |
|---|---|---|
| Vrouwen | NK Teams | 2,00 - 2,10 - 2,20 - verder met 0,10 m |
| Mannen | NK Teams | 2,60 - 2,70 - 2,80 - verder met 0,10 m |