Bijlage 2 Werpgewichten per WPA-sportklasse
Sportklasse F11-13 en F20
| Leeftijd | Kogel(kg) M | Discus(kg) M | Speer(g) M | Kogel(kg) V | Discus(kg) V | Speer(g) V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | 7,26 | 2,00 | 800 | 4,00 | 1,00 | 600 |
| U20 | 6,00 | 1,75 | 800 | 4,00 | 1,00 | 600 |
| U17 | 5,00 | 1,50 | 700 | 3,00 | 1,00 | 500 |
Sportklasse F31-38
| Leeftijd | Klasse | Kogel(kg) M | Discus(kg) M | Speer(g) M | Kogel(kg) V | Discus(kg) V | Speer(g) V | Club(g) M+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open en U20 | F31 | 397 | ||||||
| Open en U20 | F32 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 397 | ||
| Open en U20 | F33 | 3,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F34 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F35 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F36 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F37 | 5,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F38 | 5,00 | 1,50 | 800 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| U17 | F31 | 397 | ||||||
| U17 | F32 | 1,00 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 397 | ||
| U17 | F33 | 2,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F34 | 3,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F35 | 3,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F36 | 3,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F37 | 4,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F38 | 4,00 | 1,00 | 600 | 2,00 | 0,75 | 500 |
Sportklasse F40-46
| Leeftijd | Klasse | Kogel(kg) M | Discus(kg) M | Speer(g) M | Kogel(kg) V | Discus(kg) V | Speer(g) V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open en U20 | F40, F41 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 0,75 | 400 |
| Open en U20 | F42 | 6,00 | 1,50 | 800 | 4,00 | 1,00 | 600 |
| Open en U20 | F43, F44 | 6,00 | 1,50 | 800 | 4,00 | 1,00 | 600 |
| Open en U20 | F45, F46 | 6,00 | 1,50 | 800 | 4,00 | 1,00 | 600 |
| U17 | F40, F41 | 3,00 | 1,00 | 500 | 2,00 | 0,75 | 400 |
| U17 | F42 | 5,00 | 1,00 | 700 | 3,00 | 1,00 | 500 |
| U17 | F43, F44 | 5,00 | 1,00 | 700 | 3,00 | 1,00 | 500 |
| U17 | F45, F46 | 5,00 | 1,00 | 700 | 3,00 | 1,00 | 500 |
Sportklasse F51-57
| Leeftijd | Klasse | Kogel(kg) M | Discus(kg) M | Speer(g) M | Kogel(kg) V | Discus(kg) V | Speer(g) V | Club(g) M+V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open en U20 | F51 | 1,00 | 1,00 | 397 | ||||
| Open en U20 | F52 | 2,00 | 1,00 | 600 | 2,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F53 | 3,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F54 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F55 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F56 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| Open en U20 | F57 | 4,00 | 1,00 | 600 | 3,00 | 1,00 | 600 | |
| U17 | F51 | 0,75 | 0,75 | 397 | ||||
| U17 | F52 | 2,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F53 | 2,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F54 | 3,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F55 | 3,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F56 | 3,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 | |
| U17 | F57 | 3,00 | 0,75 | 500 | 2,00 | 0,75 | 500 |
Sportklasse F61-64
| Leeftijd | Klasse | Kogel(kg) M | Discus(kg) M | Speer(g) M | Kogel(kg) V | Discus(kg) V | Speer(g) V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open en U20 | F61, F63 | 6,00 | 1,50 | 800 | 4,00 | 1,00 | 600 |
| Open en U20 | F62, F64 | 6,00 | 1,50 | 800 | 4,00 | 1,00 | 600 |
| U17 | F61, F63 | 5,00 | 1,00 | 700 | 3,00 | 1,00 | 500 |
| U17 | F62, F64 | 5,00 | 1,00 | 700 | 3,00 | 1,00 | 500 |